LA 2ème EDITION DE LA RONDE DU FAYET A REGROUPE 36 CONCURRENTS SOUS UN SOLEIL PRINTANIER ET SUR UN TERRAIN SEC. LES PARTICIPANTS ONT APPRECIE L’EPREUVE.
CI-DESSOUS LES CLASSEMENTS ET LES PHOTOS QUE VOUS POUVEZ RETROUVER DANS L’ALBUM PHOTOS.
| CLASSEMENT SCRATCH | ||||
| GOURGIN | ANTONIN | CLIC VTT | FFC | 1:33:13 |
| DEKAEZMAKER | ROMAIN | CERCLE CYCL MAINSATE | FFC | 1:34:47 |
| MORIN | JEAN BENOIT | CR ST CHAMOND | FFC | 1:35:47 |
| DURY | CHRISTIAN | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | UFOLEP | 1:39:59 |
| TOE | GERALD | BOURGOIN JALLIEU VELO | UFOLEP | 1:40:26 |
| GOURGIN | CHRISTIAN | CLIC VTT | FFC | 1:41:41 |
| GUICHARD | PHILIPPE | VOIRON UNION CYCLISTE | UFOLEP | 1:42:45 |
| GUTTIN | BERTRAND | ST SAVIN | UFOLEP | 1:43:18 |
| DUBOIS | DAVID | CCROMAGNIEU | UFOLEP | 1:45:51 |
| DUMOULIN | HERVE | RIVES UNION CYCLISTE | UFOLEP | 1:49:09 |
| ARNAUD | HUBERT | ST SAVIN | UFOLEP | 1:50:25 |
| AHERFI | XAVIER | BOURGOIN JALLIEU VELO | UFOLEP | 1:50:33 |
| DUFOUR | BORIS | CLIC VTT | FFC | 1:52:13 |
| ZUCCALI | STEPHANE | UNION CYCLISTE CULOZ BELEY | UFOLEP | 1:54:01 |
| CARRIOT | FRANCK | ST CLAIR DE LA TOUR EC | UFOLEP | 1:56:04 |
| KINET | PATRICK | PONTCHARRA | FFC | 1:57:46 |
| DUISIT | ALEXANDRE | Non licencié | 1:57:53 | |
| RIVOIRE | ROBIN | VTT EVASION GENILAC | UFOLEP | 1:58:24 |
| MINIMES G | ||||
| BERNE | HUGO | VTT EVASION GENILAC | UFOLEP | 0:23:57 |
| PROVENAT | ALEXIS | VTT EVASION GENILAC | UFOLEP | 0:29:36 |
| CADETS G | ||||
| REVOL | SYLVAIN | CCROMAGNIEU | UFOLEP | 1:05:18 |
| LE GUILLOU | THIBAUT | CCROMAGNIEU | UFOLEP | 1:11:23 |
| BIASETTO | JUSTINE | CLIC VTT | FFC | 1:11:57 |
| JUNIOR G | ||||
| BOLCATO | ALEXIS | RIVES UNION CYCLISTE | UFOLEP | 1:32:29 |
| SENIOR G | ||||
| GOURGIN | ANTONIN | CLIC VTT | FFC | 1:33:13 |
| DUFOUR | BORIS | CLIC VTT | FFC | 1:52:13 |
| RIVOIRE | ROBIN | VTT EVASION GENILAC | UFOLEP | 1:58:24 |
| MASTER 1 | ||||
| DEKAEZMAKER | ROMAIN | CERCLE CYCL MAINSATE | FFC | 1:34:47 |
| MORIN | JEAN BENOIT | CR ST CHAMOND | FFC | 1:35:47 |
| TOE | GERALD | BOURGOIN JALLIEU VELO | UFOLEP | 1:40:26 |
| ARNAUD | HUBERT | ST SAVIN | UFOLEP | 1:50:25 |
| AHERFI | XAVIER | BOURGOIN JALLIEU VELO | UFOLEP | 1:50:33 |
| ZUCCALI | STEPHANE | UNION CYCLISTE CULOZ BELEY | UFOLEP | 1:54:01 |
| DUISIT | ALEXANDRE | Non licencié | 1:57:53 | |
| MASTER 2 | ||||
| DURY | CHRISTIAN | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | UFOLEP | 1:39:59 |
| GOURGIN | CHRISTIAN | CLIC VTT | FFC | 1:41:41 |
| GUICHARD | PHILIPPE | VOIRON UNION CYCLISTE | UFOLEP | 1:42:45 |
| GUTTIN | BERTRAND | ST SAVIN | UFOLEP | 1:43:18 |
| DUBOIS | DAVID | CCROMAGNIEU | UFOLEP | 1:45:51 |
| DUMOULIN | HERVE | RIVES UNION CYCLISTE | UFOLEP | 1:49:09 |
| CARRIOT | FRANCK | ST CLAIR DE LA TOUR EC | UFOLEP | 1:56:04 |
| MASTER 3 | ||||
| KINET | PATRICK | PONTCHARRA | FFC | 1:57:46 |
| TANDEM | ||||
| SAPPEY | LILIAN | ST JUST CHALEYSSIN | UFOLEP | 1:33:39 |
| SAPPEY | CAROLE | ST JUST CHALEYSSIN | UFOLEP | |
| GERRAIERO | REMI | Non licencié | 1:37:23 | |
| GANET | ANNE | Non licencié | ||
| MATHEVET | JEAN CLAUDE | ST JUST CHALEYSSIN | UFOLEP | 1:55:24 |
| MATHEVET | CHANTAL | ST JUST CHALEYSSIN | UFOLEP | |

